10 клас |
1. | Природничо-математичний напрям |
| 1.1. Фізико-математичний профіль | ФМГ №17, НВК: школа - гімназія №23, ВТЛ, ЗШ І-ІІІ ступенів №25 |
| 1.2. Математичний профіль | ЗШ І-ІІІ ступенів №10, 34 |
| 1.3. Біолого-хімічний профіль | НВК: школа - ліцей №7, ЗШ І-ІІІ ступенів №4, 35 |
| 1.4. Географічний профіль | ЗШ І-ІІІ ступенів №36 |
| 1.5. Хіміко-економічний | ЗШ І-ІІІ ступенів №27 |
| 1.6. Біолого-екологічний | НВК: школа - гімназія №6 |
2. | Суспільно-гуманітарний напрям |
| Історичний профіль | НВК: школа - гімназія №23, ЗШ І-ІІІ ступенів №8, 12, 25, 26, 34 |
| Правознавчо-історичний профіль | НВК: школа - гімназія №6, НВК: школа - ліцей №7 |
| Правовий | ЗШ І-ІІІ ступенів №32 |
| Економічний профіль (+ алгебра) | ЗШ І-ІІІ ступенів №5, 12 |
| Економічний профіль (+ географія) | НВК: школа - ліцей №7, ЗШ І-ІІІ ступенів №9 |
3. | Філологічний напрям |
| Української філології профіль | НВК №№1, 2, 6, 23, 30, НВК: школа - колегіум №29, ЗШ І-ІІІ ступенів №3, 4, 5, 11, 13, 21, 27 |
| Іноземної філології профіль | НВК: школа - гімназія №1, 2, НВК: школа - ліцей №7, ЗШ І-ІІІ ступенів №26, ВТЛ |
4. | Технологічний напрям |
| Технологічний профіль | ЗШ І-ІІІ ступенів № 4, 8, 15, 16, 18, 20, 22, 33, 35, НВК: школа - гімназія №30 |
| Інформаційно-технологічний профіль | ВТЛ |
| Комп'ютерний дизайн | НВК: школа - ліцей №7 |
11 клас |
1. | Природничо-математичний напрям |
| 1.1. Фізико-математичний профіль | ФМГ №17, НВК: школа - гімназія №23, ВТЛ |
| 1.2. Біолого-хімічний профіль | НВК: школа - ліцей №7, ЗШ І-ІІІ ступенів №35 |
| 1.3. Екологічний | ЗШ І-ІІІ ступенів №9 |
2. | Суспільно-гуманітарний напрям |
| Історичний профіль | НВК: школа - гімназія №23, ЗШ І-ІІІ ступенів №12, 21, 22, 26 |
| Правознавчо-історичний профіль | НВК: школа - ліцей №7 |
| Правовий | НВК: школа - гімназія №6, ЗШ І-ІІІ ступенів №31 |
| Економічний профіль (+ алгебра) | ЗШ І-ІІІ ступенів №12 |
| Економічний профіль (+ географія) | НВК: школа - ліцей №7, ЗШ І-ІІІ ступенів №9, 18, 32 |
3. | Філологічний напрям |
| Української філології профіль | НВК №№1, 2, 6, 23, 30, НВК: школа - колегіум №29, ЗШ І-ІІІ ступенів №3, 4, 11, 13, 27, 34, 36 |
| Іноземної філології профіль | НВК: школа - гімназія №1, 2, НВК: школа - ліцей №7, ЗШ І-ІІІ ступенів №26, ВТЛ |
4. | Технологічний напрям |
| Технологічний профіль | ЗШ І-ІІІ ступенів № 4, 10, 18, 20, 22, 33, 35, НВК: школа - гімназія №30 |
| Інформаційно-технологічний профіль | НВК: школа - гімназія №6, ВТЛ |
| Комп'ютерний дизайн | НВК: школа - ліцей №7 |